Статистика
Деревянное домостроение
Цены указаны с учетом НДС 18%. Для физических и юридических лиц действует система скидок.
| Проектирование АР - Архитектурный раздел | м2 | 250 |
| Проектирование КД - Конструкции деревянные | м2 | 450 |
| Проектирование ВК - Водопровод и канализация | м2 | 125 |
| Проектирование ОВ - Отопление и вентиляция | м2 | 125 |
| Проектирование ТМ - Теплоснабжение (котельная) | м2 | 125 |
| Проектирование ЭО - Электрооборудование | м2 | 125 |
| Наружные сети водопровода. Наружные сети канализации. Наружные сети электроснабжения | м2 | 150 |
| Фундаменты КЖ | м2 | 187 |
| Разработка систем защиты деревянного дома (перечень используемых составов с количеством и ценой, образцы выкраски) | ед. | 18750 |
| Составление сметы (полный перечень всех работ и используемых материалов в доме с количеством и ценой) | ед. | 12500 |
| Устройство временного туалета | ед. | 5000 |
| Устройство навесов для материалов и т.д. | м2 | 562 |
| Устройство временного освещения | м2 | 125 |
| Работа бензогенератора | день | 625 |
| Очистка леса от сушняка и подроста | м2 | 18 |
| Удаление дерева целиком (d < 40 см) | ед. | 1875 |
| Удаление дерева частями (d > 40 см) | ед. | 4375 |
| Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания частей дерева вниз | ед. | 5000 |
| Выкорчевывание пней (d < 40 см) | ед. | 875 |
| Выкорчевывание пней (d > 40 см) | ед. | 1250 |
| Санитарная обрезка со сбрасыванием веток | дерево | 1125 |
| Санитарная обрезка со спуском веток | дерево | 1875 |
| Разгрузка и складирование срубовой конструкции | м3 | 687 |
| Доставка комплекта каркасного дома (в Еврофуру входит ? 100 м2) | км. | 31 |
| Доставка комплекта дома из кл. Бруса (в Еврофуру входит ? 50 м2) | км. | 31 |
| Доставка сруба дома/бани (в Еврофуру входит ? 25 м3) | км. | 31 |
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м2 | 1062 |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 375 |
| Бурение грунта под сваи Ф 200 мм. и h-1,5 м. | шт. | 625 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 812 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 937 |
| Устройство опалубки для ленточного фундамента | м2 | 437 |
| Снятие опалубки | м2 | 125 |
| Армирование фундамента | т. | 5000 |
| Приготовление бетона | м3 | 1125 |
| Приготовление раствора | м3 | 812 |
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 2625 |
| Устройство бетонной отмостки | м2 | 562 |
| Устройство обмазочной изоляции (прамирование) в 2 слоя | м2 | 200 |
| Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 187 |
| Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 312 |
| Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | м.п. | 100 |
| Утепление цоколя экструз. пенополистиролом | м2 | 187 |
| Мелкозаглубленный ленточный железобетонный фундамент 0,4 * 0,8 м. Высота цоколя h - 0,3 м | м.п. | 2525 |
| Мелкозаглубленный ленточный железобетонный фундамент 0,4 * 0,8 м. Высота цоколя h - 0,5 м | м.п. | 2931 |
| Щелевой железобетонный монолитный фундамент 0,4*0,5 м. Кладка цоколя h-0,3 м | м.п. | 1818 |
| Щелевой железобетонный монолитный фундамент 0,4*0,5 м. Кладка цоколя h-0,5 м | м.п. | 1968 |
| Плитный железобетонный фундамент (плита). Щебень / Песок / Бетон - 0,2 / 0,2 / 0,2 м. | м2 | 1750 |
| Сборка коробки дома из клееного бруса | м3 | 6875 |
| Монтаж деревянных балок перекрытий | м2 | 437 |
| Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2 | 375 |
| Монтаж пирога утепления пола 150мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 437 |
| Монтаж пирога утепления пола 200мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 500 |
| Настилка фанеры, ГВЛ на пол | м2 | 156 |
| Настил листов ЦСП 10 мм (Тамак) в два слоя под финишное покрытие | м2 | 312 |
| Устройство пола из доски Евростандарт | м2 | 500 |
| Укладка террасной доски | м2 | 562 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 150 |
| Устройство пола из ламината | м2 | 312 |
| Устройство пола из паркетной доски | м2 | 125 |
| Установка плинтусов | м.п. | 125 |
| Обшивка стен фанерой, листами ГКЛ | м2 | 150 |
| Обшивка стен листами ЦСП, ГВЛ | м2 | 187 |
| Монтаж пирога утепления стен 50 мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 312 |
| Монтаж пирога утепления стен 100мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 375 |
| Устройство перегородок из евровагонки (блок-хауса, имитации бруса) | м2 | 875 |
| Обшивка стен евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 562 |
| Монтаж уголков, раскладок и т.д. | м.п. | 125 |
| Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 625 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 562 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы. Прямоугольные от … | м2 | 812 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы. Криволинейные от … | м2 | 1000 |
| Устройство потолка из панелей ПВХ | м2 | 500 |
| Вырубка проема (в деревянном доме) под окно, дверь | шт. | 2625 |
| Подготовка проема, установка обсадных досок, оконного блока, отлива, подоконника, наличника на фасад, отделка откосов | м2 | 3500 |
| Установка оконных блоков | шт. | 2250 |
| Установка мансардных окон | шт. | 3250 |
| Установка подоконника | м.п. | 375 |
| Установка отливов | м.п. | 187 |
| Отделка откосов в деревянном доме | м.п. | 625 |
| Установка дверного блока (металлического) | шт. | 3125 |
| Стандартная установка дверного блока в готовый проём, врезка 2 (двух) петель, установка защёлки, ручки, комплекта наличников | шт. | 2250 |
| Стандартная установка 2-х створчатой двери | шт. | 3125 |
| Врезка 1-ой петли | шт. | 187 |
| Врезка защёлки | шт. | 250 |
| Врезка шпингалета | шт. | 312 |
| Установка дверного замка | шт. | 375 |
| Подрезка одного дверного полотна по высоте | шт. | 500 |
| Установка порога | шт. | 250 |
| Продольный распил наличника или добора | м.п. | 125 |
| Установка наличников | м.п. | 62 |
| Установка доборных досок до 150 мм. (за один комплект) | ед. | 625 |
| Установка доборных досок на 2-х створчатую дверь(за один комплект) | ед. | 875 |
| Антисептирование балок перекрытий, стропил (до монтажа) | м3 | 1500 |
| Антисептирование балок перекрытий, стропил (после монтажа) | м2 | 100 |
| Антисептирование балок перекрытий, стропил (методом окунания) | м3 | 2500 |
| Окраска плинтусов, раскладок, уголков, наличников в 2 слоя (со всех сторон, с промежуточным шлифованием) | м.п. | 187 |
| Внешняя окраска 3 слоя, снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги | м2 | 250 |
| Внутренняя окраска 2 слоя, снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги | м2 | 187 |
| Окраска полов в 3 слоя, снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги | м2 | 250 |
| Покрытие полов лаком в 1 слой | м2 | 200 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 1687 |
| Устройство кровли из мягкой черепицы | м2 | 1875 |
| Устройство кровли из керамической черепицы | м2 | 2125 |
| Подшивка карнизной, ветровой планки | м.п. | 562 |
| Монтаж водосточных желобов | м.п. | 437 |
| Монтаж водосточных труб | м.п. | 375 |
| Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 5625 |
| Установка мансардного окна в процессе строительсва кровли | шт. | 3125 |
| Установка системы снегозадержания | м.п. | 437 |
| Монтаж снегозадерживающих крюков | шт. | 62 |
| Установка кровельных мостиков | м.п. | 375 |
| Монтаж элементов ограждения | м.п. | 562 |
| Установка пристенных лестниц | м.п. | 1500 |
Обновлено (13.03.2012 10:55)

